Kids-Cup
Erfolge bei dem Kids-Cup 2006:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Lukas Schröer | Kata-Einzel | ||
Jacqueline Rehnert | Kumite-Einzel Kata-Team |
||
Victoria Nollen | Kata-Team | ||
Katharina Nollen | Kata-Einzel Kata-Team |
Erfolge bei dem Kids-Cup 2007:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Johannes Ophaus | Kata-Einzel | ||
Victor Kozyrev | Kata-Einzel | ||
Arthur Spetter | Kata-Team | ||
Max Kibalow | Kumite-Einzel | ||
Ann-Kathrin Pochner | Kumite-Einzel | ||
Dominik Oergel | Kata-Team | ||
Jan-Phillipp Gillessen | Kata-Team |
Erfolge bei dem Kids-Cup 2008:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Jennifer Werth | Kata-Einzel | ||
Dominik Oergel | Kata-Einzel | Kata-Team | |
Arthur Spetter | Kata-Team | ||
Dominik Hoeck | Kata-Team |
Erfolge bei dem Kids-Cup 2009:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Gabriel Belau | Kumite-Einzel | ||
Nils Ameling | Kumite-Einzel |
Erfolge bei der Kids-Cup 2010:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Marile Gerwert | Kata-Einzel |
Erfolge bei dem Kids-Cup 2016:
Name | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Aika Chodera | Kata-Einzel |
Erfolge bei dem Kids-Cup 2018: