Gesamtvorstand
Der Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
| Name | Zuständigkeit | Telefon / E-Mail |
|---|---|---|
| Bodem, Wolfgang | Vorsitzender | 02541 / 981050 |
| Kemmerling, Martin | Stellv. Vorsitzender | 02541 / 83908 |
| Eismann, Heiner | Stellv. Vorsitzender | 02541 / 4575 |
| Linke, Alex | Finanzleiter/in | 02541 / 938340 |
| Trost, Jan | Stellv. Finanzleiter | 2.finanzleiter@sg-coesfeld.de |
| Wevers, Martin | Geschäftsführer Ehrenamt | 02541 / 1020 |
| Merker, Anna | Stellv. Geschäftsführerin Ehrenamt | 02541 / 7376710 |
| Exner, Brigitte | Präsidentin | 02541/5867 |
| Holtkamp, Martin | Ehrenratsvorsitzender | 02541/8484677 |
| Köning, Annedore | Beiratsvorsitzende | 02541/6917 |
| Schmid, Maik | American Football | 0151/40449392 |
| Brosterhues, Jens | Badminton | 02502 / 2275544 |
| Terfloth, Anna-Lena | Basketball | 0176 / 60601676 |
| Schubert, Thorsten | Dart | 02541 / 971730 |
| Schmitt, Carsten | Faustball | 02541 / 85998 |
| Rensmann, Dirk | Feldbogenschießen | 0151 / 20910843 |
| Herick-Vestring, Bernd | Fußball | 0151 / 67460676 |
| Völker, Manuela | Karate | 02541 / 938167 |
| Bodem, Wolfgang | Leichtathletik | 02541 / 981050 |
| Heuermann, Isabel | Tanzen | abteilungsleitung-tanzen@sg-coesfeld.de |
| Terbeck, Hubert | Tennis | 02541 / 70844 |
| Reufer, Peter | Tischtennis | tischtennis@sg-coesfeld.de |
| Kemmerling, Martin | Turnen | 02541 / 83908 |
| Heuermann, Philipp | Volleyball | 0157 / 53607434 |
| Averesch, Thomas | Schießen | 02541 / 9379391 |
