Gesamtvorstand
Der Gesamtvorstand setzt sich wie folgt zusammen:
| ABTEILUNG / POSITION | NAME | KONTAKT |
|---|---|---|
| Badminton | Brosterhues, Jens | badminton@sg-coesfeld.de |
| Basketball | Terfloth, Anna-Lena | basketball@sg-coesfeld.de |
| Dart | Schubert, Thorsten | dart@sg-coesfeld.de |
| Faustball | Schmitt, Carsten | faustball@sg-coesfeld.de |
| Feldbogenschießen | Kleinjung, Hartmut | feldbogenschiessen@sg-coesfeld.de |
| Fußball | Herick-Vestring, Bernd | fussball@sg-coesfeld.de |
| Karate | Völker, Manuela | karate@sg-coesfeld.de |
| Koreanische Kampfkünste | Bernd Große-Daldrup-Hemker | taekwondo@sg-coesfeld.de |
| Kursangebote | Geschäftsstelle | 02541 / 980666 oder kurse@sg-coesfeld.de |
| Leichtathletik | Bodem, Wolfgang | leichtathletik@sg-coesfeld.de |
| Reha-Sport | Geschäftsstelle | 02541 / 980666 oder reha@sg-coesfeld.de |
| Schießen | Averesch, Thomas | schiessen@sg-coesfeld.de |
| Tanzen | Heuermann, Isabel | abteilungsleitung-tanzen@sg-coesfeld.de |
| Tennis | Terbeck, Hubert | tennis@sg-coesfeld.de |
| Tischtennis | Reufer, Peter | tischtennis@sg-coesfeld.de |
| Turnen | N.N. | turnen@sg-coesfeld.de |
| Volleyball | Heuermann, Philipp | volleyball@sg-coesfeld.de |
| Vorsitzender | Evers, Johannes | vorstand.evers@sg-coesfeld.de |
| Stellv. Vorsitzender | Kemmerling, Martin | vorstand.kemmerling@sg-coesfeld.de |
| Stellv. Vorsitzender | Eismann, Heiner | vorstand.eismann@sg-coesfeld.de |
| Vorstand Finanzen | Linke, Alex | vorstand.linke@sg-coesfeld.de |
| Weiteres Vorstandsmitglied | Trost, Jan | vorstand.trost@sg-coesfeld.de |
| Weiteres Vorstandsmitglied | Twilling, Gregor | vorstand.twilling@sg-coesfeld.de |
| Weiteres Vorstandsmitglied | Merker, Anna | vorstand.merker@sg-coesfeld.de |
| Präsidentin | Exner, Brigitte | praesident@sg-coesfeld.de |
| Ehrenratsvorsitzender | Holtkamp, Martin | ehrenrat@sg-coesfeld.de |
| Ansprechpartnerin Beirat | Könning, Annedore | beirat@sg-coesfeld.de |
