Badminton Hobbyliga Spielplan 2024/2025
	| Spiel | Wochentag | Austragungsdatum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielpunkte | Sätze | Spiele | 
	| 1-1 | Mi. 20 Uhr | 09.10.24 | Westfalia Osterwick I | DJK Adler Buldern | 372:288 | 16:2 | 8:0 | 
	| 1-2 | Mo. 20 Uhr | 07.10.24 | Team Coesfeld | Westfalia Osterwick II | 340:319 | 9:9 | 4:4 | 
	| 1-3 | Mo. 20 Uhr | 07.10.24 | DJK Dülmen | SV Gescher | 338:342 | 7:11 | 3:5 | 
	| 1-4 | So. 10 Uhr | 06.10.24 | FC Oeding | FC Ottenstein | 323:274 | 11:6 | 5:3 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 2-1 | Mi. 18:30 Uhr | 06.11.24 | DJK Adler Buldern | Westfalia Osterwick II | 345:341 | 11:8 | 5:3 | 
	| 2-2 | Di. 19:30 Uhr | 05.11.24 | SV Gescher | Westfalia Osterwick I | 316:266 | 12:6 | 6:2 | 
	| 2-3 | Mo. 19:45 Uhr | 04.11.24 | FC Ottenstein | Team Coesfeld | 344:359 | 5:13 | 2:6 | 
	| 2-4 | So. 10 Uhr | 03.11.24 | FC Oeding | DJK Dülmen | 315:338 | 7:12 | 3:5 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 3-1 | Di. 19:30 Uhr | 03.12.24 | SV Gescher | DJK Adler Buldern | 364:231 | 16:2 | 8:0 | 
	| 3-2 | Mi. 20 Uhr | 04.12.24 | Westfalia Osterwick II | FC Ottenstein | 325:347 | 8:9 | 4:4 | 
	| 3-3 | Mi. 20 Uhr | 04.12.24 | Westfalia Osterwick I | FC Oeding | 353:236 | 15:2 | 7:1 | 
	| 3-4 | Mo. 20 Uhr | 02.12.24 | DJK Dülmen | Team Coesfeld | 333:282 | 11:6 | 5:3 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 4-1 | Mi. 18:30 Uhr | 15.01.25 | DJK Adler Buldern | FC Ottenstein | 329:273 | 13:4 | 6:2 | 
	| 4-2 | So. 10 Uhr | 12.01.25 | FC Oeding | SV Gescher | 312:418 | 5:16 | 1:7 | 
	| 4-3 | Mi. 20 Uhr | 15.01.25 | Westfalia Osterwick II | DJK Dülmen | 280:338 | 4:13 | 2:6 | 
	| 4-4 | Mo. 20 Uhr | 13.01.25 | Team Coesfeld | Westfalia Osterwick I | 317:393 | 4:15 | 1:7 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 5-1 | Mi. 18:30 Uhr | 05.02.25 | DJK Adler Buldern | FC Oeding | 301:330 | 7:10 | 3:5 | 
	| 5-2 | Mo. 19:45 Uhr | 03.02.25 | FC Ottenstein | DJK Dülmen | 300:352 | 4:14 | 1:7 | 
	| 5-3 | Di. 19:30 Uhr | 04.02.25 | SV Gescher | Team Coesfeld | 408:393 | 12:9 | 5:3 | 
	| 5-4 | Mi. 20 Uhr | 05.02.25 | Westfalia Osterwick I | Westfalia Osterwick II | 371:224 | 16:2 | 8:0 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 6-1 | Mi. 18:30 Uhr | 12.03.25 | DJK Adler Buldern | DJK Dülmen | 311:346 | 4:13 | 2:6 | 
	| 6-2 | So. 10 Uhr | 09.03.25 | FC Oeding | Team Coesfeld | 398:308 | 16:3 | 8:0 | 
	| 6-3 | Mi. 20 Uhr | 12.03.25 | Westfalia Osterwick I | FC Ottenstein | 343:280 | 12:6 | 5:3 | 
	| 6-4 | Di. 19:30 Uhr | 11.03.25 | SV Gescher | Westfalia Osterwick II | 336:193 | 16:0 | 8:0 | 
	 |  |  |  |  |  |  |  | 
	| 7-1 | Mo. 20 Uhr | 07.04.25 | Team Coesfeld | DJK Adler Buldern | 328:303 | 10:7 | 5:3 | 
	| 7-2 | Mi. 20 Uhr | 09.04.25 | DJK Dülmen | Westfalia Osterwick I | 336:0 | 16:0 | 8:0 | 
	| 7-3 | Mi. 20 Uhr | 09.04.25 | Westfalia Osterwick II | FC Oeding | 300:371 | 4:14 | 1:7 | 
	| 7-4 | Mo. 19:45 Uhr | 07.04.25 | FC Ottenstein | SV Gescher | 251:325 | 5:12 | 2:6 | 
Der aktuelle Spielplan der Badminton Hobbyliga Saison 2024/2025