Herrenmannschaften
1. Herrenmannschaft (Bezirksklasse 1)
Nr. | Name des Spielers | |
1. | Morgenstern, Malte | |
2. | Adler, Marc | |
3. | Schulten, Stefan | |
4. | Trimpe, Dirk | |
5. | Borgert, Jonas | |
6. | Meyer, Florian (C) |
2. Herrenmannschaft (1. Kreisklasse)
1. | Kalz, Christoph | |
2. | Konert, Rüdiger | |
3. | Graf-Kusznerenko, Torsten | |
4. | Brüggemann, Werner | |
5. | Reuver, Stefan | |
6. | Reufer, Peter |
3. Herrenmannschaft (2. Kreisklasse 2)
Nr. | Name des Spielers | |
1. | Holtum, Klaus von | |
2. | Rudde, Markus | |
3. | Achteresch, Jochen | |
4. | Meyer, Ulrike | |
5. | Vogt, Hermann-Josef | |
6. | Achteresch, Leon | |
7. | Struhalla, Ralf |
(vlnr): Jochen Achteresch, Ralf Struhalla, Markus Rudde, Klaus von Holtum
4. Herrenmannschaft (3. Kreisklasse 1)
Nr. | Name des Spielers | |
1. | Schröer, Marco | |
2. | Nikov, Max | |
3. | Breuckmann, Michael | |
4. | Morgenstern, Ulf | |
5. | Storcks, Joshua | |